Предлагаем рассмотреть возможность приобретения продукции непрошедшей по всем высоким требованиям завода
№ | Изображение | Наименование | НТД | Марка | Размеры | % годности | Объем, м3 | Вес, т. | Цена за 1 шт., руб. |
с НДС | |||||||||
1 |
|
Блоки ФБС | ГОСТ 13579-2018 | ФБС 12.4.6 | 1180x400x580 | 30 | 0,265 | 0,640 | 944,40 |
ФБС 12.6.3 | 1180x600x280 | 30 | 0,191 | 0,46 | 450,00 | ||||
ФБС 24.3.6 | 2380x300x580 | 30 | 0,406 | 0,97 | 1 324,80 | ||||
ФБС 24.4.6 | 2380x400x580 | 30 | 0,543 | 1,3 | 1 226,40 | ||||
ФБС 12.3.6 | 1180x300x580 | 30 | 0,21 | 0,45 | 1 687,20 | ||||
ФБС 6.4.6 | 580x400x580 | 30 | 0,14 | 0,315 | 192,00 | ||||
ФБС 9.3.6 | 880x300x580 | 30 | 0,15 | 0,35 | 1 163,76 | ||||
ФБС 9.4.6 | 880x400x580 | 30 | 0,15 | 0,47 | 568,09 | ||||
2 |
|
Камни бортовые железобетонные | ГОСТ 6665-91 | БР 100.30.15 | 1000*300*150 | 0,043 | 0,11 | 259,78 | |
3 |
|
ПП 10.1 плита перекрытия (Ø=1160 мм. h=150 мм.) | ГОСТ 8020-2016, Серия 3.900.1-14 | Плита ПП 10-1 | (Ø=1160 мм. h=150 мм.) | 50 | 0,25 | 450,00 | |
4 |
|
Плита перекрытия ПК 27.12-8 | ГОСТ 9561-2016 | ПК 27.12-8 | 2680*1190*220 | 80 | 0,70 | 0,989 | 956,08 |
Плита перекрытия ПК 63.12-8 | Плиты ПК 63.12-8 | 6280*1190*220 | 10 | 1,63 | 2,244 | 7 344,00 | |||
|
Утяжелитель сборный кольцевой типа УТК | ТУ 102-246-81 | 2УТК 325-12 | 1200*350*350 | 30 | 0,12 | 0,3 | 450,00 | |
2УТК 325-12 | 1200*350*350 | 50 | 0,12 | 0,3 | 650,00 | ||||
2УТК 325-12 | 1200*350*350 | брак | 0,12 | 0,3 | 300,00 | ||||
2УТК 426-12 | 1200*125*370 | 30 | 0,14 | 0,322 | 450,00 | ||||
2УТК 426-12 | 1200*125*370 | брак | 0,14 | 0,322 | 300,00 | ||||
|
Железобетонные перемычки | Перемычка 400*405*2400 | 6 625,20 | ||||||
Перемычка 400*405*2800 | 7 728,00 | ||||||||
Перемычка 400*405*3000 | 8 718,00 |
Если вас заинтересовало данное предложение, не откладывайте, звоните отдел продаж +7 (912) 280-20-48